![]() |
| Lambang Kab. Aceh Barat |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Barat
4. Kecamatan Kaway XVI
Jumlah Desa/Kelurahan : 43
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 4.1. | Alue Lhee | 23681 |
| 4.2. | Alue Lhok | 23681 |
| 4.3. | Alue On | 23681 |
| 4.4. | Alue Peudeung | 23681 |
| 4.5. | Alue Tampak | 23681 |
| 4.6. | Babah Meulaboh | 23681 |
| 4.7. | Batu Jaya | 23681 |
| 4.8. | Beureugang | 23681 |
| 4.9. | Blang Dalam | 23681 |
| 4.10. | Blang Geunang | 23681 |
| 4.11. | Drien Calee | 23681 |
| 4.12. | Keude Aron | 23681 |
| 4.13. | Keude Tanjong | 23681 |
| 4.14. | Marek | 23681 |
| 4.15. | Menuang Tanjong | 23681 |
| 4.16. | Mesjid | 23681 |
| 4.17. | Meunasah Ara | 23681 |
| 4.18. | Meunasah Buloh | 23681 |
| 4.19. | Meunasah Gantung | 23681 |
| 4.20. | Meunasah Rambot | 23681 |
| 4.21. | Meunasah Rayeuk | 23681 |
| 4.22. | Muko | 23681 |
| 4.23. | Padang Mancang | 23681 |
| 4.24. | Padang Sikabu | 23681 |
| 4.25. | Palimbungan | 23681 |
| 4.26. | Pasi Ara | 23681 |
| 4.27. | Pasi Jambu | 23681 |
| 4.28. | Pasi Jeumpa | 23681 |
| 4.29. | Pasi Kumbang | 23681 |
| 4.30. | Pasi Meugat | 23681 |
| 4.31. | Pasi Teungoh | 23681 |
| 4.32. | Peunia | 23681 |
| 4.33. | Pucok Pungkie | 23681 |
| 4.34. | Pungkie | 23681 |
| 4.35. | Putim | 23681 |
| 4.36. | Puuk | 23681 |
| 4.37. | Sawang Teubee | 23681 |
| 4.38. | Simpang | 23681 |
| 4.39. | Tanjong Bunga | 23681 |
| 4.40. | Tanjong Meulaboh | 23681 |
| 4.41. | Teuladan | 23681 |
| 4.42. | Teupin Panah | 23681 |
| 4.43. | Tumpok Ladang | 23681 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment