Pages

Sunday, 2 September 2012

Daftar Kode Pos Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sumatera Utara
Ibu Kota : Medan
Jumlah Kota : 8
Jumlah Kabupaten : 25
Jumlah Kecamatan : 402
Jumlah Desa+Kelurahan : 5.867
Website : www.sumutprov.go.id

No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jmlh Kec. Jmlh Des/Kel.
1. Kab. Asahan 21211 - 21381 25 204
2. Kab. Batu Bara 21252 - 21258 7 103
3. Kota Binjai 20711 - 20741 5 37
4. Kab. Dairi 22211 - 22283 15 168
5. Kab. Deli Serdang 20351 - 20585 22 396
6. Kota Gunungsitoli 22811 - 22871 6 103
7. Kab. Humbang Hasundutan 22454 - 22475 10 124
8. Kab. Karo 22111 - 22173 17 258
9. Kab. Labuhan Batu 21411 - 21473 9 98
10. Kab. Labuhan Batu Selatan 21461 - 21465 5 54
11. Kab. Labuhan Batu Utara 21452 - 21475 8 90
12. Kab. Langkat 20761 - 20881 23 273
13. Kab. Mandailing Natal 22911 - 22998 23 394
14. Kota Medan 20111 - 20524 21 151
15. Kab. Nias 22815 - 22872 9 120
16. Kab. Nias Barat 22812 - 22875 8 112
17. Kab. Nias Selatan 22864 - 22881 8 214
18. Kab. Nias Utara 22814 - 22861 11 119
19. Kab. Padang Lawas 22742 - 22774 9 304
20. Kab. Padang Lawas Utara 22733 - 22762 9 387
21. Kota Padang Sidempuan 22711 - 22753 6 79
22. Kab. Pakpak Bharat 22271 - 22272 8 54
23. Kota Pematang Siantar 21111 - 21141 6 43
24. Kab. Samosir 22391 - 22396 9 117
25. Kab. Serdang Bedagai 20984 - 20998 17 243
26. Kota Sibolga 22511 - 22533 4 17
27. Kab. Simalungun 21151 - 21187 31 352
28. Kota Tanjung Balai 21311 - 21364 6 31
29. Kab. Tapanuli Selatan 22732 - 22774 11 558
30. Kab. Tapanuli Tengah 22562 - 22654 20 178
31. Kab. Tapanuli Utara 22411 - 22476 15 259
32. Kota Tebing Tinggi 20611 - 20631 5 35
33. Kab. Toba Samosir 22312 - 22386 14 192
Jumlah 402 5.867

sumber: kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment