![]()  | 
| Lambang Kab. Purwakarta | 
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Purwakarta | |||
| Jumlah Kecamatan : 17 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 192 | |||
| Website : www.purwakartakab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. | 
| 1. | Babakancikao | 41151 | 9 | 
| 2. | Bojong | 41164 | 14 | 
| 3. | Bungursari | 41181 | 10 | 
| 4. | Campaka | 41181 | 10 | 
| 5. | Cibatu | 41181 | 10 | 
| 6. | Darangdan | 41163 | 15 | 
| 7. | Jatiluhur | 41152 - 41161 | 10 | 
| 8. | Kiarapedes | 41175 | 10 | 
| 9. | Maniis | 41166 | 8 | 
| 10. | Pasawahan | 41171 - 41172 | 12 | 
| 11. | Plered | 41162 | 16 | 
| 12. | Pondoksalam | 41115 | 11 | 
| 13. | Purwakarta | 41111 - 41119 | 10 | 
| 14. | Sukasari | 41116 | 5 | 
| 15. | Sukatani | 41167 | 14 | 
| 16. | Tegal Waru | 41111 - 41165 | 13 | 
| 17. | Wanayasa | 41174 | 15 | 
| Jumlah | 192 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kelurahan pada beberapa kecamatan (kec.Jatiluhur, kec.Pasawahan, kec.Purwakarta, kec.Tegal Waru) di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat :
| 7. Kecamatan Jatiluhur | 13. Kecamatan Purwakarta | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 7.1. | Bunder | 41161 | 13.1. | Cipaisan | 41113 | ||
| 7.2. | Cibinong | 41152 | 13.2. | Ciseureuh | 41118 | ||
| 7.3. | Cikaobandung | 41152 | 13.3. | Citalang | 41111 | ||
| 7.4. | Cilegong | 41152 | 13.4. | Munjuljaya | 41117 | ||
| 7.5. | Cisalada | 41152 | 13.5. | Nagrikaler | 41115 | ||
| 7.6. | Jatiluhur | 41152 | 13.6. | Nagrikidul | 41111 | ||
| 7.7. | Jatimekar | 41152 | 13.7. | Nagritengah | 41114 | ||
| 7.8. | Kembangkuning | 41152 | 13.8. | Purwamekar | 41119 | ||
| 7.9. | Mekargalih | 41152 | 13.9. | Sindangkasih | 41112 | ||
| 7.10. | Parakanlima | 41152 | 13.10. | Tegalmunjul | 41116 | ||
| 16. Kecamatan Tegal Waru | |||||||
| 10. Kecamatan Pasawahan | Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 16.1. | Batutumpang | 41165 | ||
| 10.1. | Cidahu | 41172 | 16.2. | Cadasmekar | 41165 | ||
| 10.2. | Ciherang | 41172 | 16.3. | Cadassari | 41165 | ||
| 10.3. | Cihuni | 41172 | 16.4. | Cisarua | 41165 | ||
| 10.4. | Kertajaya | 41172 | 16.5. | Citalang | 41165 | ||
| 10.5. | Lebak Anyar | 41172 | 16.6. | Galumpit | 41165 | ||
| 10.6. | Margasari | 41171 | 16.7. | Karoya | 41165 | ||
| 10.7. | Pasawahan | 41172 | 16.8. | Pasanggrahan | 41165 | ||
| 10.8. | Pasawahan Kidul | 41172 | 16.9. | Sukahaji | 41111 | ||
| 10.9. | Pasawahananyar | 41172 | 16.10. | Sukamulya | 41165 | ||
| 10.10. | Sawah Kulon | 41172 | 16.11. | Tegalsari | 41165 | ||
| 10.11. | Selaawi | 41172 | 16.12. | Tegalwaru | 41165 | ||
| 10.12. | Warung Kadu | 41172 | 16.13. | Warungjeruk | 41165 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment