![]() |
| Lambang Kota Depok |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kota : Depok | |||
| Jumlah Kecamatan : 6 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 63 | |||
| Website : www.depok.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Beji | 16421 - 16426 | 6 |
| 2. | Cimanggis | 16451 - 16459 | 13 |
| 3. | Limo | 16512 - 16515 | 8 |
| 4. | Pancoran Mas | 16431 - 16439 | 11 |
| 5. | Sawangan | 16511 - 16519 | 14 |
| 6. | Sukmajaya | 16411 - 16418 | 11 |
| Jumlah | 63 | ||
Kode Pos Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat :
| 1. Kecamatan Beji | 4. Kecamatan Pancoran Mas | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 1.1. | Beji | 16421 | 4.1. | Bojong Pondok Terong | 16436 | ||
| 1.2. | Beji Timur | 16422 | 4.2. | Cipayung | 16437 | ||
| 1.3. | Kemiri Muka | 16423 | 4.3. | Cipayung Jaya | 16437 | ||
| 1.4. | Kukusan | 16425 | 4.4. | Depok | 16431 | ||
| 1.5. | Pondok Cina | 16424 | 4.5. | Depok Jaya | 16432 | ||
| 1.6. | Tanah Baru | 16426 | 4.6. | Mampang | 16433 | ||
| 4.7. | Pancoran Mas | 16436 | |||||
| 2. Kecamatan Cimanggis | 4.8. | Pondokjaya | 16438 | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | 4.9. | Rangkapanjaya | 16435 | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 4.10. | Rangkapanjaya Baru | 16434 | ||
| 2.1. | Cilangkap | 16458 | 4.11. | Ratujaya | 16439 | ||
| 2.2. | Cimpaeun | 16459 | |||||
| 2.3 | Cisalak Pasar | 16452 | 5. Kecamatan Sawangan | ||||
| 2.4. | Curug | 16453 | Jumlah Desa/Kelurahan : 14 | ||||
| 2.5. | Harjamukti | 16454 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 2.6. | Jatijajar | 16451 | 5.1. | Bedahan | 16519 | ||
| 2.7. | Leuwinanggung | 16456 | 5.2. | Bojong Sari Baru | 16516 | ||
| 2.8. | Mekarsari | 16452 | 5.3. | Bojong Sari Lama | 16516 | ||
| 2.9. | Pasir Gunung Selatan | 16451 | 5.4. | Cinangka | 16516 | ||
| 2.10. | Sukamaju Baru | 16455 | 5.5. | Curug | 16517 | ||
| 2.11. | Sukatani | 16454 | 5.6. | Duren Mekar | 16518 | ||
| 2.12. | Tapos | 16457 | 5.7. | Duren Seribu | 16518 | ||
| 2.13. | Tugu | 16451 | 5.8. | Kedaung | 16516 | ||
| 5.9. | Pasir Putih | 16519 | |||||
| 3. Kecamatan Limo | 5.10. | Pengasihan | 16518 | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | 5.11. | Pondok Petir | 16517 | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 5.12. | Sawangan Baru | 16511 | ||
| 3.1. | Cinere | 16514 | 5.13. | Sawangan Lama | 16511 | ||
| 3.2. | Gandul | 16512 | 5.14. | Serua | 16517 | ||
| 3.3. | Grogol | 16512 | |||||
| 3.4. | Krukut | 16512 | 6. Kecamatan Sukmajaya | ||||
| 3.5 | Limo | 16515 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | ||||
| 3.6. | Meruyung | 16515 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 3.7. | Pangkalan Jati | 16513 | 6.1. | Abadijaya | 16417 | ||
| 3.8. | Pangkalan Jati Baru | 16513 | 6.2. | Baktijaya | 16418 | ||
| 6.3. | Cilodong | 16414 | |||||
| 6.4. | Cisalak | 16416 | |||||
| 6.5. | Jatimulya | 16413 | |||||
| 6.6. | Kalibaru | 16414 | |||||
| 6.7. | Kalimulya | 16413 | |||||
| 6.8. | Mekarjaya | 16411 | |||||
| 6.9. | Sukamaju | 16415 | |||||
| 6.10. | Sukmajaya | 16412 | |||||
| 6.11. | Tirtajaya | 16412 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment