![]()  | 
| Lambang Kab. Bogor | 
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Bogor | |||
| Jumlah Kecamatan : 40 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 428 | |||
| Website : www.bogorkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. | 
| 1. | Babakan Madang | 16810 | 9 | 
| 2. | Bojonggede | 16920 - 16923 | 9 | 
| 3. | Caringin | 16730 | 12 | 
| 4. | Cariu | 16840 | 10 | 
| 5. | Ciampea | 16620 | 13 | 
| 6. | Ciawi | 16720 | 13 | 
| 7. | Cibinong | 16911 - 16918 | 12 | 
| 8. | Cibungbulang | 16630 | 15 | 
| 9. | Cigombong | 16110 - 16119 | 9 | 
| 10. | Cigudeg | 16660 | 15 | 
| 11. | Cijeruk | 16740 | 9 | 
| 12. | Cileungsi | 16820 | 12 | 
| 13. | Ciomas | 16610 | 11 | 
| 14. | Cisarua | 16750 | 10 | 
| 15. | Ciseeng | 16120 | 10 | 
| 16. | Citeureup | 16810 | 14 | 
| 17. | Dramaga | 16680 | 10 | 
| 18. | Gunung Putri | 16960 - 16969 | 10 | 
| 19. | Gunung Sindur | 16340 | 10 | 
| 20. | Jasinga | 16670 | 16 | 
| 21. | Jonggol | 16830 | 14 | 
| 22. | Kemang | 16310 | 9 | 
| 23. | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 | 9 | 
| 24. | Leuwiliang | 16640 | 11 | 
| 25. | Leuwisadeng | 16640 | 8 | 
| 26. | Megamendung | 16770 | 11 | 
| 27. | Nanggung | 16650 | 10 | 
| 28. | Pamijahan | 16810 | 15 | 
| 29. | Parung | 16330 | 9 | 
| 30. | Parung Panjang | 16360 | 11 | 
| 31. | Ranca Bungur | 16310 | 7 | 
| 32. | Rumpin | 16350 | 13 | 
| 33. | Sukajaya | 16660 | 9 | 
| 34. | Sukamakmur | 16830 | 10 | 
| 35. | Sukaraja | 16710 | 13 | 
| 36. | Tajurhalang | 16320 | 7 | 
| 37. | Tamansari | 16610 | 8 | 
| 38. | Tanjungsari | 16840 | 10 | 
| 39. | Tenjo | 16370 | 9 | 
| 40. | Tenjolaya | 16370 | 6 | 
| Jumlah | 428 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment