Lambang Kota Bogor |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Bogor | |||
Jumlah Kecamatan : 6 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 68 | |||
Website : www.kotabogor.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bogor Barat - Kota | 16111 - 16119 | 16 |
2. | Bogor Selatan - Kota | 16131 - 16139 | 16 |
3. | Bogor Tengah - Kota | 16121 - 16129 | 11 |
4. | Bogor Timur - Kota | 16141 - 16146 | 6 |
5. | Bogor Utara - Kota | 16151 - 16158 | 8 |
6. | Tanah Sereal | 16161 - 16169 | 11 |
Jumlah | 68 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel pada masing-masing kecamatan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat :
1. | Kecamatan Bogor Barat - Kota | 2. | Kecamatan Bogor Selatan - Kota | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 16 | Jumlah Desa/Kelurahan : 16 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
1.1. | Balungbang Jaya | 16116 | 2.1. | Batutulis | 16133 | ||||
1.2. | Bubulak | 16115 | 2.2. | Bojongkerta | 16139 | ||||
1.3. | Cilendek Barat | 16112 | 2.3. | Bondongan | 16131 | ||||
1.4. | Cilendek Timur | 16112 | 2.4. | Cikaret | 16132 | ||||
1.5. | Curug | 16113 | 2.5. | Cipaku | 16133 | ||||
1.6. | Curug Mekar | 16113 | 2.6. | Empang | 16132 | ||||
1.7. | Gunungbatu | 16118 | 2.7. | Genteng | 16137 | ||||
1.8. | Loji | 16117 | 2.8. | Harjasari | 16138 | ||||
1.9. | Margajaya | 16116 | 2.9. | Kertamaya | 16138 | ||||
1.10. | Menteng | 16111 | 2.10. | Lawang Gintung | 16134 | ||||
1.11. | Pasir Jaya | 16119 | 2.11. | Muarasari | 16137 | ||||
1.12. | Pasir Kuda | 16119 | 2.12. | Mulyaharja | 16135 | ||||
1.13. | Pasir Mulya | 16118 | 2.13. | Pakuan | 16134 | ||||
1.14. | Semplak | 16114 | 2.14. | Pamoyanan | 16136 | ||||
1.15. | Sindangbarang | 16117 | 2.15. | Rancamaya | 16139 | ||||
1.16. | Situ Gede | 16115 | 2.16. | Ranggamekar | 16136 | ||||
3. | Kecamatan Bogor Tengah - Kota | 4. | Kecamatan Bogor Timur - Kota | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
3.1. | Babakan | 16128 | 4.1. | Baranangsiang | 16143 | ||||
3.2. | Babakan Pasar | 16126 | 4.2. | Katulampa | 16144 | ||||
3.3. | Cibogor | 16124 | 4.3. | Sindangrasa | 16145 | ||||
3.4. | Ciwaringin | 16124 | 4.4. | Sindangsari | 16146 | ||||
3.5. | Gudang | 16123 | 4.5. | Sukasari | 16142 | ||||
3.6. | Kebon Kelapa | 16125 | 4.6. | Tajur | 16141 | ||||
3.7. | Pabaton | 16121 | |||||||
3.8. | Paledang | 16122 | 6. | Kecamatan Tanah Sereal | |||||
3.9. | Panaragan | 16125 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | ||||||
3.10. | Sempur | 16129 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
3.11. | Tegal Panjang | 16129 | 6.1. | Cibadak | 16166 | ||||
6.2. | Kayumanis | 16169 | |||||||
5. | Kecamatan Bogor Utara - Kota | 6.3. | Kebon Pedes | 16162 | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | 6.4. | Kedung Badak | 16164 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 6.5. | Kedung Jaya | 16164 | ||||
5.1. | Bantarjati | 16153 | 6.6. | Kedung Waringin | 16164 | ||||
5.2. | Cibuluh | 16151 | 6.7. | Kencana | 16167 | ||||
5.3. | Ciluar | 16156 | 6.8. | Mekarwangi | 16168 | ||||
5.4. | Cimahpar | 16155 | 6.9. | Sukadamai | 16165 | ||||
5.5. | Ciparigi | 16157 | 6.10. | Sukaresmi | 16165 | ||||
5.6. | Kedunghalang | 16158 | 6.11. | Tanah Sareal | 16161 | ||||
5.7. | Tanah Baru | 16154 | |||||||
5.8. | Tegal Gundil | 16152 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment