![]() |
| Lambang Kab. Ciamis |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Ciamis | |||
| Jumlah Kecamatan : 37 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 352 | |||
| Website : www.ciamiskab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Banjarsari | 46383 | 21 |
| 2. | Baregbeg | 46274 | 9 |
| 3. | Ciamis | 46211 - 46219 | 12 |
| 4. | Cidolog | 46352 | 6 |
| 5. | Cigugur | 46392 | 7 |
| 6. | Cihaurbeuti | 46262 | 11 |
| 7. | Cijeungjing | 46271 | 11 |
| 8. | Cijulang | 46394 | 7 |
| 9. | Cikoneng | 46261 | 9 |
| 10. | Cimaragas | 46381 | 5 |
| 11. | Cimerak | 46395 | 11 |
| 12. | Cipaku | 46252 | 13 |
| 13. | Cisaga | 46386 | 10 |
| 14. | Jatinagara | 46273 | 6 |
| 15. | Kalipucang | 46397 | 9 |
| 16. | Kawali | 46253 | 11 |
| 17. | Lakbok | 46385 | 10 |
| 18. | Langkaplancar | 46391 | 12 |
| 19. | Lumbung | 46258 | 8 |
| 20. | Mangunjaya | 46371 | 5 |
| 21. | Padaherang | 46267 - 46384 | 14 |
| 22. | Pamarican | 46361 - 46382 | 13 |
| 23. | Panawangan | 46255 | 13 |
| 24. | Pangandaran | 46396 | 8 |
| 25. | Panjalu | 46264 | 7 |
| 26. | Panjalu Utara | 46264 | 6 |
| 27. | Panumbangan | 46263 | 14 |
| 28. | Parigi | 46393 | 10 |
| 29. | Purwadadi | 46385 | 9 |
| 30. | Rajadesa | 46254 | 11 |
| 31. | Rancah | 46387 | 13 |
| 32. | Sadananya | 46256 | 8 |
| 33. | Sidamulih | 46365 | 7 |
| 34. | Sindangkasih | 46268 | 9 |
| 35. | Sukadana | 46272 | 6 |
| 36. | Sukamantri | 46264 | 5 |
| 37. | Tambaksari | 46388 | 6 |
| Jumlah | 352 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment