![]()  | 
| Lambang Kab. Indramayu | 
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Indramayu | |||
| Jumlah Kecamatan : 31 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 313 | |||
| Website : www.indramayukab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. | 
| 1. | Anjatan | 45256 | 13 | 
| 2. | Arahan | 45365 | 8 | 
| 3. | Balongan | 45217 - 45285 | 10 | 
| 4. | Bangodua | 45272 | 8 | 
| 5. | Bongas | 45255 | 8 | 
| 6. | Cantigi | 45258 | 6 | 
| 7. | Cikedung | 45262 | 7 | 
| 8. | Gabuswetan | 45263 | 10 | 
| 9. | Gantar | 45264 | 6 | 
| 10. | Haurgeulis | 45264 | 10 | 
| 11. | Indramayu | 45211 - 45219 | 18 | 
| 12. | Jatibarang | 45273 | 15 | 
| 13. | Juntinyuat | 45282 | 12 | 
| 14. | Kandanghaur | 45213 - 45254 | 13 | 
| 15. | Karangampel | 45283 | 11 | 
| 16. | Kedokan Bunder | 45283 | 7 | 
| 17. | Kertasemaya | 45274 | 13 | 
| 18. | Krangkeng | 45284 | 11 | 
| 19. | Kroya | 45265 | 8 | 
| 20. | Lelea | 45261 | 11 | 
| 21. | Lohbener | 45252 | 12 | 
| 22. | Losarang | 45253 | 12 | 
| 23. | Pasekan | 45213 - 45229 | 6 | 
| 24. | Patrol | 45257 | 8 | 
| 25. | Sindang | 45221 - 45227 | 10 | 
| 26. | Sliyeg | 45281 | 14 | 
| 27. | Sukagumiwang | 45274 | 6 | 
| 28. | Sukra | 45257 | 8 | 
| 29. | Trisi/Terisi | 45262 | 9 | 
| 30. | Tukdana | 45272 | 13 | 
| 31. | Widasari | 45271 | 10 | 
| Jumlah | 313 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment