![]() |
| Lambang Kab. Karawang |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Karawang | |||
| Jumlah Kecamatan : 30 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 309 | |||
| Website : www.karawangkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Banyusari | 41374 | 12 |
| 2. | Batujaya | 41354 | 10 |
| 3. | Ciampel | 41363 | 7 |
| 4. | Cibuaya | 41356 | 11 |
| 5. | Cikampek | 41373 | 10 |
| 6. | Cilamaya Kulon | 41384 | 12 |
| 7. | Cilamaya Wetan | 41384 | 12 |
| 8. | Cilebar | 41353 - 41385 | 10 |
| 9. | Jatisari | 41374 | 14 |
| 10. | Jayakerta | 41352 | 8 |
| 11. | Karawang Barat | 41311 - 41316 | 8 |
| 12. | Karawang Timur | 41314 - 41371 | 8 |
| 13. | Klari | 41371 | 13 |
| 14. | Kotabaru | 41374 | 9 |
| 15. | Kutawaluya | 41358 | 12 |
| 16. | Lemahabang | 41383 | 11 |
| 17. | Majalaya | 41371 | 7 |
| 18. | Pakisjaya | 41355 | 8 |
| 19. | Pangkalan | 41362 | 8 |
| 20. | Pedes | 41353 | 12 |
| 21. | Purwasari | 41371 - 41373 | 8 |
| 22. | Rawamerta | 41382 | 13 |
| 23. | Rengasdengklok | 41352 | 9 |
| 24. | Talagasari | 41381 | 14 |
| 25. | Tegalwaru | 41362 | 9 |
| 26. | Telukjambe Barat | 41361 | 10 |
| 27. | Telukjambe Timur | 41361 | 9 |
| 28. | Tempuran | 41385 | 14 |
| 29. | Tirtajaya | 41357 | 11 |
| 30. | Tirtamulya | 41372 | 10 |
| Jumlah | 309 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment