Lambang Kab. Aceh Barat |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Barat
10. Kecamatan Woyla
Jumlah Desa/Kelurahan : 43
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
10.1. | Alue Blang | 23654 |
10.2. | Alue Panyang | 23654 |
10.3. | Alue Sikaya | 23654 |
10.4. | Alue Sundak | 23654 |
10.5. | Aron Baroh | 23654 |
10.6. | Aron Tunong | 23654 |
10.7. | Bakat | 23654 |
10.8. | Blang Mee | 23654 |
10.9. | Cot Keumudee | 23654 |
10.10. | Cot Lagan BB/Cm | 23654 |
10.11. | Cot Murong | 23654 |
10.12. | Cot Situah | 23654 |
10.13. | Darul Huda | 23654 |
10.14. | Drin Mangko | 23654 |
10.15. | Gempa Raya | 23654 |
10.16. | Glee Siblah | 23654 |
10.17. | Gunong/Gunung Rambong | 23654 |
10.18. | Gunung Hampa | 23654 |
10.19. | Ie Itam Baroh | 23654 |
10.20. | Ie Itam Tunong | 23654 |
10.21. | Jawa | 23654 |
10.22. | Jawi | 23654 |
10.23. | Keuleumbah | 23654 |
10.24. | Kuala Bhee | 23654 |
10.25. | Lhung Tgk Yah | 23654 |
10.26. | Lueng Buloh | 23654 |
10.27. | Lueng Jawa | 23654 |
10.28. | Lueng Tanoh Tho | 23654 |
10.29. | Padang Jawa | 23654 |
10.30. | Panton | 23654 |
10.31. | Pasi Aceh | 23654 |
10.32. | Pasi Ara Kb | 23654 |
10.33. | Pasi Birah | 23654 |
10.34. | Pasi Lunak | 23654 |
10.35. | Pasi Pandan | 23654 |
10.36. | Paya Dua | 23654 |
10.37. | Paya Luah | 23654 |
10.38. | Pulo Ie | 23654 |
10.39. | Ranto Panyang | 23654 |
10.40. | Seumantok | 23654 |
10.41. | Suak Tring | 23654 |
10.42. | Teumarom | 23654 |
10.43. | Tingkeum Panyang | 23654 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment