Lambang Kab. Aceh Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Utara
1. Kecamatan Baktiya | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 58 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
1.1. | Alue Anou Barat | 24392 | 1.31. | Keude Pante Breuh | 24392 | |
1.2. | Alue Anou Timur | 24392 | 1.32. | Krueng Lingka Barat | 24392 | |
1.3. | Alue Bili Geulumpang | 24392 | 1.33. | Krueng Lingka Timur | 24392 | |
1.4. | Alue Bili Rayeuk | 24392 | 1.34. | Lhok Seutui | 24392 | |
1.5. | Alue Buya | 24392 | 1.35. | Lueng Bata | 24392 | |
1.6. | Alue Dama | 24392 | 1.36. | Matang Baro | 24392 | |
1.7. | Alue Geudong | 24392 | 1.37. | Matang Beuringen | 24392 | |
1.8. | Alue Ie Puteh | 24392 | 1.38. | Matang Cut | 24392 | |
1.9. | Alue Ie Tarek | 24392 | 1.39. | Matang Kareung | 24392 | |
1.10. | Alue Jamok | 24392 | 1.40. | Matang Kelayu | 24392 | |
1.11. | Alue Keutapang | 24392 | 1.41. | Matang Kumbang | 24392 | |
1.12. | Alue Rambong | 24392 | 1.42. | Matang Lawang | 24392 | |
1.13. | Alue Serdang | 24392 | 1.43. | Matang Linya | 24392 | |
1.14. | Arongan Lise | 24392 | 1.44. | Matang Manyam | 24392 | |
1.15. | Babussalam | 24392 | 1.45. | Matang Pineung | 24392 | |
1.16. | Buket Dara Baro | 24392 | 1.46. | Matang Rawa | 24392 | |
1.17. | Buket Lueng Bata | 24392 | 1.47. | Matang Raya Barat | 24392 | |
1.18. | Buket Mon Sukon | 24392 | 1.48. | Matang Raya Timur | 24392 | |
1.19 | Ceumpedak | 24392 | 1.49. | Matang Reudeup | 24392 | |
1.20. | Cinta Makmur | 24392 | 1.50. | Matang Ulim | 24392 | |
1.21. | Cot Ara | 24392 | 1.51. | Meudang Ara | 24392 | |
1.22. | Cot Kumbang | 24392 | 1.52. | Meunasah Bujok | 24392 | |
1.23. | Cot Mane | 24392 | 1.53. | Meunasah Geudong | 24392 | |
1.24. | Cot Manyang | 24392 | 1.54. | Pucok Alue | 24392 | |
1.25. | Cot Ulaya | 24392 | 1.55. | Pulo Seukee | 24392 | |
1.26. | Geulumpang Bungkok | 24392 | 1.56. | Rambong Dalam | 24392 | |
1.27. | Geulumpang Payong | 24392 | 1.57. | Tanjong Geulumpang | 24392 | |
1.28. | Geulumpang Samlako | 24392 | 1.58. | Ujong Dama | 24392 | |
1.29. | Keude Alue Ie Puteh | 24392 | ||||
1.30. | Keude Meunje IV | 24392 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment