![]() |
| Lambang Kab. Aceh Timur |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Timur
| 3. Kecamatan Darul Aman | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 45 | ||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 3.1. | Alue Dalam | 24455 |
| 3.2. | Alue Gadeng | 24455 |
| 3.3. | Alur Lhok | 24455 |
| 3.4. | Alur Ludin I (Satu | 24455 |
| 3.5. | Alur Ludin II (Dua) | 24455 |
| 3.6. | Alur Merbo | 24455 |
| 3.7. | Bagok Panah I | 24455 |
| 3.8. | Bagok Panah II | 24455 |
| 3.9. | Bagok Panah III | 24455 |
| 3.10. | Bagok Panah IV | 24455 |
| 3.11. | Blang Buket | 24455 |
| 3.12. | Buket Kulam | 24455 |
| 3.13. | Buket Raya | 24455 |
| 3.14. | Buket Rumia/Rumiya | 24455 |
| 3.15. | Buket Tualang | 24455 |
| 3.16. | Dama Polo II | 24455 |
| 3.17. | Dama Pulo I | 24455 |
| 3.18. | Gampong Baro )Kampung Baro) | 24455 |
| 3.19. | Gampong Beunot (Kampung Beunot) | 24455 |
| 3.20. | Gampong Keude (Kampung Keude) | 24455 |
| 3.21. | Gaseh Sayang | 24455 |
| 3.22. | Grong-Grong | 24455 |
| 3.23. | Jungka Gajah | 24455 |
| 3.24. | Kapai Baro | 24455 |
| 3.25. | Kemuning I | 24455 |
| 3.26. | Kemuning II | 24455 |
| 3.27. | Kemuning III | 24455 |
| 3.28. | Kemuning IV | 24455 |
| 3.29. | Kemuning V | 24455 |
| 3.30. | Kuala Idi Cut | 24455 |
| 3.31. | Lhok Geulumpang | 24455 |
| 3.32. | Matang Geutou | 24455 |
| 3.33. | Matang Pineung | 24455 |
| 3.34. | Meunasah Blang | 24455 |
| 3.35. | Meunasah Keutapang | 24455 |
| 3.36. | Peukan Idi Cut (Keude Idi Cut) | 24455 |
| 3.37. | Seuneubok Aceh | 24455 |
| 3.38. | Seuneubok Baroh | 24455 |
| 3.39. | Seuneubok Buloh | 24455 |
| 3.40. | Seuneubok Simpang | 24455 |
| 3.41. | Seuneubok Teungoh | 24455 |
| 3.42. | Seuneubok Tuha I | 24455 |
| 3.43. | Seuneubok Tuha II | 24455 |
| 3.44. | Teupin Drum | 24455 |
| 3.45. | Trieng Gadeng | 24455 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment