![]() |
| Lambang Kab. Aceh Timur |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Timur
| 6. Kecamatan Idi Rayeuk | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 36 | ||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 6.1. | Alue Dua Muka 0 | 24454 |
| 6.2. | Alue Dua Muka S | 24454 |
| 6.3. | Bantayan Timur | 24454 |
| 6.4. | Blang Geulumpang | 24454 |
| 6.5. | Buket Jok | 24454 |
| 6.6. | Buket Juara | 24454 |
| 6.7. | Buket Langa | 24454 |
| 6.8. | Buket Meulinteung | 24454 |
| 6.9. | Buket Pala | 24454 |
| 6.10. | Dama Pulo | 24454 |
| 6.11. | Gampong Aceh | 24454 |
| 6.12. | Gampong Baro (Kampung Blang) | 24454 |
| 6.13. | Gampong Jalan | 24454 |
| 6.14. | Gampong Jalan (Kampung Jalan) | 24454 |
| 6.15. | Gampong Jawa (Kampung Jawa) | 24454 |
| 6.16. | Gampong Tanjong (Kampung Tanjong) | 24454 |
| 6.17. | Gureb Blang | 24454 |
| 6.18. | Keude Aceh | 24454 |
| 6.19. | Keude Blang | 24454 |
| 6.20. | Keutapang Mameh | 24454 |
| 6.21. | Kuala Idi | 24454 |
| 6.22. | Kuala Peudawa Puntong | 24454 |
| 6.23. | Kuta Blang | 24454 |
| 6.24. | Kuta Lawah | 24454 |
| 6.25. | Meunasah Puuk | 24454 |
| 6.26. | Sampoimah (Sam Pai Mah) | 24454 |
| 6.27. | Seuneubok Bacee | 24454 |
| 6.28. | Seuneubok Rambong | 24454 |
| 6.29. | Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong | 24454 |
| 6.30. | Seuneubok Tuha | 24454 |
| 6.31. | Seuneubok Tutong | 24454 |
| 6.32. | Tanjong Kapai | 24454 |
| 6.33. | Tanoh Anou | 24454 |
| 6.34. | Teupin Batee | 24454 |
| 6.35. | Titi Baro | 24454 |
| 6.36. | Ulee Blang | 24454 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment