Lambang Kab. Aceh Timur |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Timur
10. Kecamatan Julok | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 37 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
10.1. | Alue Cek Doi | 24457 | 10.26. | Paya Pasi | 24457 | |
10.2. | Blang Gleum | 24457 | 10.27. | Seumatang | 24457 | |
10.3. | Blang Jambee | 24457 | 10.28. | Seuneubok Baro | 24457 | |
10.4. | Blang Keumuhang | 24457 | 10.29. | Seuneubok Rambong | 24457 | |
10.5. | Blang Mideun | 24457 | 10.30. | Simpang Lhee | 24457 | |
10.6. | Blang Pauh/Paoh Dua | 24457 | 10.31. | Tanjong Tok Blang | 24457 | |
10.7. | Blang Pauh/Paoh Satu | 24457 | 10.32. | Teupin Raya | 24457 | |
10.8. | Blang Uyok | 24457 | 10.33. | Tumpok Teungoh | 24457 | |
10.9. | Buket Panyang | 24457 | 10.34. | Ujong Tunong | 24457 | |
10.10. | Buket Seuraja (Seraja) | 24457 | 10.35. | Ulee Ateung | 24457 | |
10.11. | Bukit Dindeng | 24457 | 10.36. | Ulee Blang | 24457 | |
10.12. | Bukit Makmur | 24457 | 10.37. | Ulee Tanoh | 24457 | |
10.13. | Gampong Baro | 24457 | ||||
10.14. | Julok Tunong | 24457 | ||||
10.15. | Keude Kuta Binjei | 24457 | ||||
10.16. | Keumuneng | 24457 | ||||
10.17. | Kuala Geulumpang | 24457 | ||||
10.18. | Labuhan (Labohan) | 24457 | ||||
10.19. | Ladang Baro | 24457 | ||||
10.20. | Lhok Rambong | 24457 | ||||
10.21. | Lhok Seuntang | 24457 | ||||
10.22. | Mane Rampak | 24457 | ||||
10.23. | Matang | 24457 | ||||
10.24. | Naleung | 24457 | ||||
10.25. | Paya Bakong | 24457 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment