Lambang Kab. Aceh Timur |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Timur
12. Kecamatan Nurussalam | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 32 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
12.1. | Alue Siwah Serdang | 24456 | 12.26. | Peulawi | 24456 | |
12.2. | Asan Tanjung | 24456 | 12.27. | Pulo-U | 24456 | |
12.3. | Bantayan | 24456 | 12.28. | Seuleumak Muda | 24456 | |
12.4. | Baroh Bugeng | 24456 | 12.29. | Seumatang Aron | 24456 | |
12.5. | Beurandang | 24456 | 12.30. | Seuneubok Dalam | 24456 | |
12.6. | Blang Panjou | 24456 | 12.31. | Seuneubok Rambong | 24456 | |
12.7. | Buket Meurak | 24456 | 12.32. | Teupin Pukat | 24456 | |
12.8. | Buket Panjou | 24456 | ||||
12.9. | Buket Panyang | 24456 | ||||
12.10. | Cot Asan | 24456 | ||||
12.11. | Gampong Ceumpedak | 24456 | ||||
12.12. | Gampong Jalan | 24456 | ||||
12.13. | Gampong Keude Bagok | 24456 | ||||
12.14. | Gampong Lhee | 24456 | ||||
12.15. | Gampong Mesjid | 24456 | ||||
12.16. | Keude Bagok | 24456 | ||||
12.17. | Kuala Bagok | 24456 | ||||
12.18. | Matang Kunyet | 24456 | ||||
12.19. | Matang Neuheun | 24456 | ||||
12.20. | Matang Panyang | 24456 | ||||
12.21. | Matang Seuleumak | 24456 | ||||
12.22. | Meudang Ara | 24456 | ||||
12.23. | Meunasah Hagu | 24456 | ||||
12.24. | Meunasah Teungoh | 24456 | ||||
12.25. | Paya Enye | 24456 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment