![]() |
| Lambang Kab. Aceh Tamiang |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Tamiang
| 10. Kecamatan Seruway | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 24 | ||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 10.1. | Air Masin | 24473 |
| 10.2. | Alur Alim | 24473 |
| 10.3. | Binjai | 24473 |
| 10.4. | Gedung Biara | 24473 |
| 10.5. | Gelung | 24473 |
| 10.6. | Kampung Baru | 24473 |
| 10.7. | Kw Pusung Kapal | 24473 |
| 10.8. | Lubuk Damar | 24473 |
| 10.9. | Matang Sentang | 24473 |
| 10.10. | Muka Sei Kuruk | 24473 |
| 10.11. | Padang Langgis | 24473 |
| 10.12. | Pantai Balai | 24473 |
| 10.13. | Paya Udang | 24473 |
| 10.14. | Perkebunan Gedung Biara | 24473 |
| 10.15. | Perkebunan Seruway | 24473 |
| 10.16. | Peukan Seuruway | 24473 |
| 10.17. | Sei Kuruk I | 24473 |
| 10.18. | Sei Kuruk II | 24473 |
| 10.19. | Sei Kuruk III | 24473 |
| 10.20. | Sidodadi | 24473 |
| 10.21. | Sukaramai I | 24473 |
| 10.22. | Sukaramai II | 24473 |
| 10.23. | Tangsi Lama | 24473 |
| 10.24. | Tualang | 24473 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment