![]() |
| Lambang Kab. Aceh Besar |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Besar
21. Kecamatan Seulimeum
Jumlah Desa/Kelurahan : 47
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 21.1. | Alue Gintong | 23951 |
| 21.2. | Alue Rindang | 23951 |
| 21.3. | Ateuk | 23951 |
| 21.4. | Ayon | 23951 |
| 21.5. | Bak Aghu | 23951 |
| 21.6. | Bak Seutui | 23951 |
| 21.7. | Batee Lhee | 23951 |
| 21.8. | Bayu | 23951 |
| 21.9. | Beureunut | 23951 |
| 21.10. | Blang Tingkeum | 23951 |
| 21.11. | Buga | 23951 |
| 21.12. | Capeung Baroh | 23951 |
| 21.13. | Capeung Dayah | 23951 |
| 21.14. | Data Gaseu/Gaseue | 23951 |
| 21.15. | Iboih/Iboh Tanjong | 23951 |
| 21.16. | Iboih/Iboh Tunong | 23951 |
| 21.17. | Jawie | 23951 |
| 21.18. | Jeumpa | 23951 |
| 21.19. | Kampong/Gampong Raya | 23951 |
| 21.20. | Kayee Adang | 23951 |
| 21.21. | Keunaloi | 23951 |
| 21.22. | Lam Apeng | 23951 |
| 21.23. | Lambada | 23951 |
| 21.24. | Lamcarak | 23951 |
| 21.25. | Lamjruen | 23951 |
| 21.26. | Lamkuk | 23951 |
| 21.27. | Lampanah | 23951 |
| 21.28. | Lampante | 23951 |
| 21.29. | Lampisang Dayah | 23951 |
| 21.30. | Lampisang Teungoh | 23951 |
| 21.31. | Lampisang Tunong | 23951 |
| 21.32. | Lamteuba Droi | 23951 |
| 21.33. | Leungah | 23951 |
| 21.34. | Lhieb | 23951 |
| 21.35. | Mangeu | 23951 |
| 21.36. | Meunasah Baro | 23951 |
| 21.37. | Meunasah Tunong | 23951 |
| 21.38. | Meurah | 23951 |
| 21.39. | Pasar Seulimeum | 23951 |
| 21.40. | Pinto Khop | 23951 |
| 21.41. | Pulo | 23951 |
| 21.42. | Rabo | 23951 |
| 21.43. | Seulimeum | 23951 |
| 21.44. | Seuneubok | 23951 |
| 21.45. | Ujong Keupula | 23951 |
| 21.46. | Ujong Mesjid Lampanah | 23951 |
| 21.47. | Ujong Mesjid T. Abee | 23951 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment