Lambang Kab. Aceh Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Utara
26. Kecamatan Tanah Luas | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 57 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
26.1. | Alue Gampong | 24385 | 26.31. | Matang Baloy | 24385 | |
26.2. | Alue Keujruen | 24385 | 26.32. | Matang Ben | 24385 | |
26.3. | Alue Pangkat | 24385 | 26.33. | Matang Ceubrek (Cibrek) | 24385 | |
26.4. | Alue Sijuek | 24385 | 26.34. | Matang Mane | 24385 | |
26.5. | Bayi | 24385 | 26.35. | Pante B | 24385 | |
26.6. | Blang | 24385 | 26.36. | Paya Beurandang | 24385 | |
26.7. | Blang Bidok | 24385 | 26.37. | Plu Pakam | 24385 | |
26.8. | Blang Jruen | 24385 | 26.38. | Pulo Blang | 24385 | |
26.9. | Blang Pie | 24385 | 26.39. | Pulo U | 24385 | |
26.10. | Bukit Makarti | 24385 | 26.40. | Punti Pa. | 24385 | |
26.11. | Ceubrek (Cibrek) | 24385 | 26.41. | Punti Sb. | 24385 | |
26.12. | Cot Barat | 24385 | 26.42. | Rangkaya | 24385 | |
26.13. | Cot Dam/Dah | 24385 | 26.43. | Rawa | 24385 | |
26.14. | Gampong Alue | 24385 | 26.44. | Rayeuk Kuta | 24385 | |
26.15. | Gampong Ampeh | 24386 | 26.45. | Rayeuk Meunye | 24385 | |
26.16. | Gampong Blang Trieng | 24385 | 26.46. | Rayeuk Naleung | 24385 | |
26.17. | Gampong Deng | 24385 | 26.47. | Serba Jaman Baroh | 24385 | |
26.18. | Gampong Paya | 24385 | 26.48. | Serba Jaman Tunong | 24385 | |
26.19. | Gampong Serba Jaman | 24385 | 26.49. | Tanjong Mesjid | 24385 | |
26.20. | Gampong Teungoh B | 24385 | 26.50. | Teungoh Pa | 24385 | |
26.21. | Gampong Teupin Me | 24385 | 26.51. | Tgk Dibale | 24385 | |
26.22. | Hagu | 24385 | 26.52. | Trieng | 24385 | |
26.23. | Hueng | 24385 | 26.53. | Tumpok Aceh | 24385 | |
26.24. | Jeumpa B | 24385 | 26.54. | Tutong (Meunasah Tutong) | 24385 | |
26.25. | Keude Blang Jruen | 24385 | 26.55. | Ujong Baroh B. | 24385 | |
26.26. | Keutapang | 24385 | 26.56. | Ujong Baroh Sb | 24385 | |
26.27. | Leu Hong | 24385 | 26.57. | Ulee Buket | 24385 | |
26.28. | Leupon Siren | 24385 | ||||
26.29. | Manyang SB | 24385 | ||||
26.30. | Manyang Tunong | 24385 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment