![]() |
| Lambang Kab. Aceh Besar |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Besar
7. Kecamatan Ingin Jaya
Jumlah Desa/Kelurahan : 52
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 7.1. | Ajee Cut | 23371 |
| 7.2. | Ajee Pagar Air | 23371 |
| 7.3. | Ajee Rayeuk | 23371 |
| 7.4. | Ateuk Anggok | 23371 |
| 7.5. | Ateuk Lueng Ie | 23371 |
| 7.6. | Bada | 23371 |
| 7.7. | Bakoy | 23371 |
| 7.8. | Bineh Blang | 23371 |
| 7.9. | Bueng Ceukok | 23371 |
| 7.10. | Cot Alue | 23371 |
| 7.11. | Cot Bada | 23371 |
| 7.12. | Cot Gud | 23371 |
| 7.13. | Cot Meutiwan/Mentiwan | 23371 |
| 7.14. | Cot Suruy/Surui | 23371 |
| 7.15. | Dham Ceukok | 23371 |
| 7.16. | Dham Pulo | 23371 |
| 7.17. | Gampong Blang | 23371 |
| 7.18. | Gani | 23371 |
| 7.19. | Jurong Peujera | 23371 |
| 7.20. | Kayee Lheu | 23371 |
| 7.21. | Lam Bada | 23371 |
| 7.22. | Lam Cot | 23371 |
| 7.23. | Lam Daya | 23371 |
| 7.24. | Lam Sinyeu | 23371 |
| 7.25. | Lam Teungoh | 23371 |
| 7.26. | Lam Ue/Oe | 23371 |
| 7.27. | Lambaro Kaphee | 23371 |
| 7.28. | Lampreh Lam Jampok | 23371 |
| 7.29. | Lampreh Lamteungoh | 23371 |
| 7.30. | Lubok Batee | 23371 |
| 7.31. | Lubok Gapuy | 23371 |
| 7.32. | Lubok Sukon | 23371 |
| 7.33. | Meunasah Ajee | 23371 |
| 7.34. | Meunasah Baro | 23371 |
| 7.35. | Meunasah Deyah | 23371 |
| 7.36. | Meunasah Kaluet | 23371 |
| 7.37. | Meunasah Krueng | 23371 |
| 7.38. | Meunasah Manyang Lg | 23371 |
| 7.39. | Meunasah Manyang Pa | 23371 |
| 7.40. | Meunasah Manyet | 23371 |
| 7.41. | Meunasah Tutong | 23371 |
| 7.42. | Paleuh Blang | 23371 |
| 7.43. | Paleuh Pulo | 23371 |
| 7.44. | Pantee | 23371 |
| 7.45. | Pasi Lamgarot | 23371 |
| 7.46. | Pasi Lubok/Lubuk | 23371 |
| 7.47. | Reuloh | 23371 |
| 7.48. | Santan | 23371 |
| 7.49. | Siron | 23371 |
| 7.50. | Tanjong | 23371 |
| 7.51. | Teubang Phui | 23371 |
| 7.52. | Ujong XII | 23371 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment