![]() |
| Lambang Kab. Aceh Besar |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Besar
8. Kecamatan Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie)
Jumlah Desa/Kelurahan : 32
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 8.1. | Bak Sukon | 23363 |
| 8.2. | Bandasafa | 23363 |
| 8.3. | Barih Lhok | 23363 |
| 8.4. | Bithak | 23363 |
| 8.5. | Bueng Simek | 23363 |
| 8.6. | Cot Bayu | 23363 |
| 8.7. | Glee Jai | 23363 |
| 8.8. | Ie Alang Dayah | 23363 |
| 8.9. | Ie Alang Lam Ghui | 23363 |
| 8.10. | Ie Alang Lam Kreumeuh (Keureumeun) | 23363 |
| 8.11. | Ie Alang Mesjid | 23363 |
| 8.12. | Keumireu | 23363 |
| 8.13. | Keuruweung Blang | 23363 |
| 8.14. | Keuruweung Krueng | 23363 |
| 8.15. | Lam Aling/Alieng | 23363 |
| 8.16. | Lam Beugak | 23363 |
| 8.17. | Lam Kleng/Kleeng | 23363 |
| 8.18. | Lam Leuot | 23363 |
| 8.19. | Lam Leupung | 23363 |
| 8.20. | Lampakuk | 23363 |
| 8.21. | Lampoh Raja | 23363 |
| 8.22. | Lamsie (Lamsiem) | 23372 |
| 8.23. | Lamtui | 23363 |
| 8.24. | Leupung Baleu/Balee | 23363 |
| 8.25. | Leupung Bruk/Bruek | 23363 |
| 8.26. | Maheng | 23363 |
| 8.27. | Pakuk | 23363 |
| 8.28. | Pasar Lampakuk | 23363 |
| 8.29. | Sigapang | 23363 |
| 8.30. | Siron Blang | 23363 |
| 8.31. | Siron Krueng | 23363 |
| 8.32. | Tutui/Tutue | 23363 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment